Характеристики
Общие характеристики | |
model | VKG 570 |
Кол-во компрессоров | 1 |
Кол-во камер | 1 |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип управления | Электронное |
Кол-во дверей | 2 |
Общий объем, л | 355 |
Объем | 355 л |
Холодильная камера | |
Объем холод. камеры | 377 л |
Размораж. холод. камеры | Капельное |
Габариты | |
Вес | 78 кг |
Размеры (ВхШхГ) | 59.5x59.5x60 |
Высота, см | 59.5 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 60 |
Дополнительные характеристики | |
Перенавешивание дверей | Есть |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | B |
Потребляемая энергия | 288 квтч/год |
Уровень шума | 36 дб |
Климатический класс | N |
Другие характеристики | |
Объем винной камеры | 355 л |