Характеристики
Общие характеристики | |
model | CEX 2151 |
Кол-во компрессоров | 2 |
Кол-во камер | 2 |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип управления | Электронное |
Кол-во дверей | 2 |
Общий объем, л | 75 |
Объем | 75 л |
Холодильная камера | |
Объем холод. камеры | 75 л |
Размораж. холод. камеры | Капельное |
Габариты | |
Вес | 140 кг |
Размеры (ВхШхГ) | 100x149x64 |
Высота, см | 100 |
Ширина, см | 149 |
Глубина, см | 64 |
Дополнительные характеристики | |
Перенавешивание дверей | Нет |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | A |
Потребляемая энергия | 310 квтч/год |
Уровень шума | 45 дб |
Климатический класс | N |
Индикация температуры | Есть |
Сигнализация открытой двери | Световая |
Другие характеристики | |
Температура мороз. камеры | -18°c |