Характеристики
Общие характеристики | |
model | C 402 CF |
Кол-во компрессоров | 1 |
Кол-во камер | 2 |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип управления | Электронное |
Кол-во дверей | 2 |
Общий объем, л | 84 |
Объем | 84 л |
Холодильная камера | |
Объем холод. камеры | 86 л |
Размораж. холод. камеры | Капельное |
Габариты | |
Вес | 86 кг |
Размеры (ВхШхГ) | 158x60x61 |
Высота, см | 158 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 61 |
Дополнительные характеристики | |
Перенавешивание дверей | Нет |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | A |
Потребляемая энергия | 310 квтч/год |
Уровень шума | 42 дб |
Климатический класс | N |
Индикация температуры | Есть |
Другие характеристики | |
Температура мороз. камеры | -18°c |