Характеристики
Общие характеристики | |
model | DX-143.468SS |
Кол-во компрессоров | 1 |
Кол-во камер | 1 |
Тип установки | Встраиваемый |
Тип управления | Электронное |
Кол-во дверей | 1 |
Общий объем, л | 468 |
Объем | 468 л |
Холодильная камера | |
Объем холод. камеры | 468 л |
Размораж. холод. камеры | No frost |
Морозильная камера | |
Размораж. мороз. камеры | No frost |
Габариты | |
Вес | 108 кг |
Размеры (ВхШхГ) | 184x65.5x68 |
Высота, см | 184 |
Ширина, см | 65.5 |
Глубина, см | 68 |
Дополнительные характеристики | |
Перенавешивание дверей | Есть |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | B |
Потребляемая энергия | 207 квтч/год |
Уровень шума | 40 дб |
Климатический класс | N, st, sn, t |
Индикация температуры | Есть |
Сигнализация открытой двери | Звуковая |
Другие характеристики | |
Антибактериальная защита | Есть |