Характеристики
Общие характеристики | |
model | DVA180PA+ |
Кол-во компрессоров | 1 |
Кол-во камер | 1 |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип управления | Электронное |
Кол-во дверей | 1 |
Общий объем, л | 134 |
Объем | 134 л |
Холодильная камера | |
Объем холод. камеры | 134 л |
Размораж. холод. камеры | Капельное |
Габариты | |
Вес | 64 кг |
Размеры (ВхШхГ) | 145x62x71 |
Высота, см | 145 |
Ширина, см | 62 |
Глубина, см | 71 |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | A+ |
Потребляемая энергия | 106 квтч/год |
Уровень шума | 38 дб |
Климатический класс | Sn |
Индикация температуры | Есть |
Другие характеристики | |
Температура мороз. камеры | -18°c |