Характеристики
Общие характеристики | |
model | CBU40D1B |
Кол-во компрессоров | 1 |
Кол-во камер | 2 |
Тип управления | Электронное |
Кол-во дверей | 2 |
Общий объем, л | 30 |
Морозильная камера | |
Расположение камер | Side by side |
Габариты | |
Вес | 43 кг |
Размеры (ВхШхГ) | 82x59.5x57.5 |
Высота, см | 82 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 57.5 |
Эксплуатация | |
Потребляемая энергия | 100 кВтч/год |
Уровень шума | 40 дБ |
Климатический класс | N |