Характеристики
Общие характеристики | |
model | LVFABCR2 |
Мощность | 1800 вт |
Кол-во комплектов посуды | 13 |
Тип установки | Отдельностоящая |
Потребление воды | 9 л |
Тип сушки | Конденсационная |
Тип управления | Электронное |
Габариты | |
Размеры (ВхШхГ) | 88.5x60x67.5 см |
Высота, см | 88.5 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 67.5 |
Программы | |
Кол-во программ | 10 |
Таймер отсрочки старта | Есть |
Программы мойки | Деликатная, интенсивная, предварительная (замачивание), экономичная, экспресс (быстрая) |
Функции и особенности | |
Дисплей | Есть |
Подключение к горячей воде | Есть |
Половинная загрузка | Нет |
Поддержка таблеток N-в-1 | Есть |
Сенсор чистоты воды | Есть |
Индикатор наличия соли | Нет |
Индикатор наличия ополаскивателя | Нет |
Защита от протечек | Есть |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | A |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Энергопотребление за цикл | 0.81 квт*ч |
Уровень шума | 45 дб |