Характеристики
Общие характеристики | |
model | MCFD 55200 S |
Мощность | 1380 вт |
Кол-во комплектов посуды | 6 |
Тип установки | Отдельностоящая |
Тип встройки | С открытой панелью |
Потребление воды | 6.5 л |
Тип сушки | Турбо |
Тип управления | Электронное |
Габариты | |
Вес | 22 кг |
Размеры (ВхШхГ) | 48.3x55x50 см |
Высота, см | 48.3 |
Ширина, см | 55 |
Глубина, см | 50 |
Программы | |
Кол-во программ | 6 |
Таймер отсрочки старта | Есть |
Программы мойки | Деликатная, интенсивная, предварительная (замачивание), экономичная, экспресс (быстрая) |
Наличие автопрограмм | Есть |
Функции и особенности | |
Дисплей | Нет |
Подключение к горячей воде | Нет |
Половинная загрузка | Нет |
Поддержка таблеток N-в-1 | Есть |
Индикатор Луч на полу | Нет |
Сенсор чистоты воды | Нет |
Индикатор наличия соли | Есть |
Индикатор наличия ополаскивателя | Есть |
Защита от протечек | Есть |
Блокировка от детей | Есть |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | A |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Энергопотребление за цикл | 0.77 квт*ч |
Уровень шума | 49 дб |
Другие характеристики | |
Автоматическая установка жесткости воды | Нет |