Характеристики
| Общие характеристики | |
| model | DC281 |
| Мощность | 1620 вт |
| Кол-во комплектов посуды | 8 |
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Потребление воды | 7 л |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Тип управления | Электронное |
| Габариты | |
| Вес | 30.5 кг |
| Размеры (ВхШхГ) | 60x55x50 см |
| Высота, см | 60 |
| Ширина, см | 55 |
| Глубина, см | 50 |
| Программы | |
| Кол-во программ | 6 |
| Таймер отсрочки старта | Нет |
| Программы мойки | Деликатная, био, интенсивная, предварительная (замачивание), экономичная, экспресс (быстрая) |
| Наличие автопрограмм | Есть |
| Функции и особенности | |
| Дисплей | Нет |
| Подключение к горячей воде | Есть |
| Половинная загрузка | Нет |
| Поддержка таблеток N-в-1 | Есть |
| Индикатор Луч на полу | Нет |
| Сенсор чистоты воды | Нет |
| Индикатор наличия соли | Есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя | Есть |
| Защита от протечек | Есть |
| Блокировка от детей | Нет |
| Эксплуатация | |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Энергопотребление за цикл | 0.58 квт*ч |
| Уровень шума | 49 дб |
| Другие характеристики | |
| Автоматическая установка жесткости воды | Нет |