Характеристики
Общие характеристики | |
model | ESF 9422 LOW |
Мощность | 1950 вт |
Кол-во комплектов посуды | 9 |
Тип установки | Отдельностоящая |
Тип встройки | С открытой панелью |
Потребление воды | 9.9 л |
Тип сушки | Конденсационная |
Тип управления | Механическое |
Габариты | |
Вес | 36.8 кг |
Размеры (ВхШхГ) | 85x44.6x61.5 см |
Высота, см | 85 |
Ширина, см | 44.6 |
Глубина, см | 61.5 |
Программы | |
Кол-во программ | 5 |
Таймер отсрочки старта | Есть |
Программы мойки | интенсивная, предварительная (замачивание), экономичная, экспресс (быстрая) |
Функции и особенности | |
Дисплей | Нет |
Подключение к горячей воде | Есть |
Половинная загрузка | Нет |
Поддержка таблеток N-в-1 | Есть |
Индикатор Луч на полу | Нет |
Сенсор чистоты воды | Нет |
Индикатор наличия соли | Есть |
Индикатор наличия ополаскивателя | Есть |
Защита от протечек | Есть |
Блокировка от детей | Нет |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | A |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Энергопотребление за цикл | 0.77 квт*ч |
Уровень шума | 49 дб |
Другие характеристики | |
Автоматическая установка жесткости воды | Нет |