Характеристики
Общие характеристики | |
model | SMS 40L02 |
Мощность | 2400 вт |
Кол-во комплектов посуды | 12 |
Тип установки | Отдельностоящая |
Тип встройки | С открытой панелью |
Потребление воды | 12 л |
Тип сушки | Конденсационная |
Тип управления | Электронное |
Габариты | |
Вес | 49 кг |
Размеры (ВхШхГ) | 84.5x60x60 см |
Высота, см | 84.5 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 60 |
Программы | |
Кол-во программ | 4 |
Таймер отсрочки старта | Есть |
Программы мойки | Деликатная, био, интенсивная, экономичная, экспресс (быстрая) |
Наличие автопрограмм | Есть |
Функции и особенности | |
Дисплей | Есть |
Подключение к горячей воде | Есть |
Половинная загрузка | Есть |
Поддержка таблеток N-в-1 | Есть |
Индикатор Луч на полу | Нет |
Сенсор чистоты воды | Есть |
Индикатор наличия соли | Есть |
Индикатор наличия ополаскивателя | Есть |
Защита от протечек | Есть |
Блокировка от детей | Есть |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | A |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Энергопотребление за цикл | 1.05 квт*ч |
Уровень шума | 48 дб |
Другие характеристики | |
Автоматическая установка жесткости воды | Нет |