Характеристики
Общие характеристики | |
model | 25RI-D4 |
Кол-во компрессоров | 1 |
Кол-во камер | 2 |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип управления | Электронное |
Кол-во дверей | 2 |
Общий объем, л | 642 |
Объем | 642 л |
Холодильная камера | |
Зона свежести | Есть |
Объем холод. камеры | 430 л |
Размораж. холод. камеры | No frost |
Морозильная камера | |
Расположение камер | Side by side |
Объем мороз. камеры | 277 л |
Размораж. мороз. камеры | No frost |
Суперзаморозка | Есть |
Габариты | |
Размеры (ВхШхГ) | 193x90x80 |
Высота, см | 193 |
Ширина, см | 90 |
Глубина, см | 80 |
Дополнительные характеристики | |
Автономное сохранение холода | 5 ч |
Генератор льда | Есть |
Система подачи холодной воды | Есть |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | A+ |
Мощность замораживания | 14 кг/cутки |
Потребляемая энергия | 511 квтч/год |
Уровень шума | 46 дб |
Климатический класс | T |
Сигнализация открытой двери | Звуковая |
Режим Отпуск | Есть |
Другие характеристики | |
Антибактериальная защита | Есть |