Характеристики
Общие характеристики | |
model | FAB50RCR |
Кол-во компрессоров | 1 |
Кол-во камер | 2 |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип управления | Электронное |
Кол-во дверей | 2 |
Общий объем, л | 467 |
Объем | 467 л |
Холодильная камера | |
Зона свежести | Есть |
Объем холод. камеры | 315 л |
Размораж. холод. камеры | No frost |
Суперохлаждение | Нет |
Морозильная камера | |
Расположение камер | Морозильник сверху |
Объем мороз. камеры | 97 л |
Размораж. мороз. камеры | No frost |
Суперзаморозка | Есть |
Габариты | |
Размеры (ВхШхГ) | 188x90x81 |
Высота, см | 188 |
Ширина, см | 90 |
Глубина, см | 81 |
Дополнительные характеристики | |
Автономное сохранение холода | 10 ч |
Генератор льда | Есть |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | A++ |
Мощность замораживания | 5.5 кг/cутки |
Потребляемая энергия | 300 квтч/год |
Уровень шума | 44 дб |
Климатический класс | St, t, n |
Сигнализация открытой двери | Световая |