Характеристики
Общие характеристики | |
model | MFF177NFBE |
Кол-во компрессоров | 1 |
Кол-во камер | 2 |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип управления | Электронное |
Кол-во дверей | 2 |
Общий объем, л | 433 |
Объем | 433 л |
Холодильная камера | |
Зона свежести | Нет |
Объем холод. камеры | 263 л |
Размораж. холод. камеры | No frost |
Морозильная камера | |
Расположение камер | Side by side |
Объем мороз. камеры | 170 л |
Размораж. мороз. камеры | No frost |
Суперзаморозка | Есть |
Габариты | |
Вес | 74 кг |
Размеры (ВхШхГ) | 177x83.3x63.7 |
Высота, см | 177 |
Ширина, см | 83.3 |
Глубина, см | 63.7 |
Дополнительные характеристики | |
Генератор льда | Нет |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | A+ |
Мощность замораживания | 8 кг/cутки |
Потребляемая энергия | 359 квтч/год |
Уровень шума | 41 дб |
Климатический класс | St, sn, n |
Сигнализация открытой двери | Звуковая |
Сигнализация изменения температуры | Звуковая |
Другие характеристики | |
Антибактериальная защита | Есть |
Температура мороз. камеры | -18°c |