Характеристики
Общие характеристики | |
model | KE 9700-0-2TZ |
Кол-во компрессоров | 1 |
Кол-во камер | 3 |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип управления | Электронное |
Кол-во дверей | 4 |
Общий объем, л | 550 |
Объем | 550 л |
Холодильная камера | |
Зона свежести | Есть |
Объем холод. камеры | 352 л |
Размораж. холод. камеры | No frost |
Суперохлаждение | Нет |
Морозильная камера | |
Расположение камер | Side by side |
Объем мороз. камеры | 154 л |
Размораж. мороз. камеры | No frost |
Суперзаморозка | Нет |
Габариты | |
Размеры (ВхШхГ) | 182x84x74.5 |
Высота, см | 182 |
Ширина, см | 84 |
Глубина, см | 74.5 |
Дополнительные характеристики | |
Автономное сохранение холода | 22 ч |
Генератор льда | Нет |
Система подачи холодной воды | Нет |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | A+ |
Мощность замораживания | 8 кг/cутки |
Потребляемая энергия | 458 квтч/год |
Уровень шума | 40 дб |
Индикация температуры | Есть |
Другие характеристики | |
Температура мороз. камеры | -18°c |