Характеристики
Общие характеристики | |
model | XM 4626-159 ND |
Кол-во компрессоров | 1 |
Кол-во камер | 2 |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип управления | Электронное |
Кол-во дверей | 2 |
Общий объем, л | 393 |
Холодильная камера | |
Зона свежести | Есть |
Объем холод. камеры | 254 л |
Размораж. холод. камеры | No frost |
Суперохлаждение | Есть |
Морозильная камера | |
Расположение камер | Морозильник снизу |
Объем мороз. камеры | 94 л |
Размораж. мороз. камеры | No frost |
Габариты | |
Размеры (ВхШхГ) | 209x66.5x71.7 |
Высота, см | 209 |
Ширина, см | 66.5 |
Глубина, см | 71.7 |
Дополнительные характеристики | |
Автономное сохранение холода | 15 ч |
Перенавешивание дверей | Есть |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | A |
Мощность замораживания | 10 кг/cутки |
Потребляемая энергия | 305 кВтч/год |
Уровень шума | 42 дБ |
Климатический класс | SN |
Сигнализация открытой двери | Звуковая |
Режим Отпуск | Есть |
Другие характеристики | |
Антибактериальная защита | Есть |