Характеристики
Общие характеристики | |
model | XM 4098-022 |
Кол-во компрессоров | 1 |
Кол-во камер | 2 |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип управления | Электронно-механическое |
Кол-во дверей | 2 |
Общий объем, л | 244 |
Объем | 244 л |
Холодильная камера | |
Зона свежести | Нет |
Объем холод. камеры | 168 л |
Размораж. холод. камеры | Капельное |
Морозильная камера | |
Объем мороз. камеры | 76 л |
Размораж. мороз. камеры | Ручное |
Суперзаморозка | Нет |
Габариты | |
Вес | 51 кг |
Размеры (ВхШхГ) | 142x60x63 |
Высота, см | 142 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 63 |
Дополнительные характеристики | |
Автономное сохранение холода | 17 ч |
Перенавешивание дверей | Есть |
Генератор льда | Есть |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | A |
Мощность замораживания | 3 кг/cутки |
Потребляемая энергия | 292 квтч/год |
Уровень шума | 39 дб |
Климатический класс | N |
Индикация температуры | Нет |
Сигнализация открытой двери | Звуковая |
Сигнализация изменения температуры | Звуковая |
Другие характеристики | |
Температура мороз. камеры | -18°c |