Характеристики
Общие характеристики | |
model | MX 2822-80 |
Кол-во компрессоров | 1 |
Кол-во камер | 1 |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип управления | Электронно-механическое |
Кол-во дверей | 1 |
Общий объем, л | 220 |
Объем | 220 л |
Холодильная камера | |
Зона свежести | Нет |
Объем холод. камеры | 190 л |
Размораж. холод. камеры | Капельное |
Суперохлаждение | Нет |
Морозильная камера | |
Расположение камер | Морозильник сверху |
Объем мороз. камеры | 30 л |
Размораж. мороз. камеры | Ручное |
Суперзаморозка | Нет |
Габариты | |
Вес | 47 кг |
Размеры (ВхШхГ) | 131x60x63 |
Высота, см | 131 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 63 |
Дополнительные характеристики | |
Автономное сохранение холода | 12 ч |
Перенавешивание дверей | Есть |
Генератор льда | Нет |
Система подачи холодной воды | Нет |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | A |
Мощность замораживания | 2 кг/cутки |
Потребляемая энергия | 266.45 квтч/год |
Уровень шума | 41 дб |
Климатический класс | N |
Индикация температуры | Нет |
Сигнализация открытой двери | Световая |
Сигнализация изменения температуры | Световая |
Режим Отпуск | Нет |
Другие характеристики | |
Антибактериальная защита | Нет |
Температура мороз. камеры | -18°c |