Характеристики
Общие характеристики | |
model | COF 2510 SAY |
Кол-во компрессоров | 1 |
Кол-во камер | 2 |
Тип установки | Отдельностоящий |
Тип управления | Электронное |
Кол-во дверей | 2 |
Общий объем, л | 327 |
Объем | 327 л |
Холодильная камера | |
Зона свежести | Есть |
Объем холод. камеры | 220 л |
Размораж. холод. камеры | No frost |
Морозильная камера | |
Расположение камер | Морозильник снизу |
Объем мороз. камеры | 75 л |
Размораж. мороз. камеры | No frost |
Суперзаморозка | Есть |
Габариты | |
Размеры (ВхШхГ) | 200x59.3x67.7 |
Высота, см | 200 |
Ширина, см | 59.3 |
Глубина, см | 67.7 |
Дополнительные характеристики | |
Автономное сохранение холода | 9 ч |
Перенавешивание дверей | Есть |
Эксплуатация | |
Класс энергопотребления | A |
Мощность замораживания | 9 кг/cутки |
Потребляемая энергия | 379.6 квтч/год |
Уровень шума | 42 дб |
Климатический класс | T |
Индикация температуры | Есть |
Другие характеристики | |
Антибактериальная защита | Есть |
Температура мороз. камеры | -18°c |
Объем зоны свежести | 32 л |